| Banque |
Lien banque |
Carte VISA ou MASTERCARD classique à débit immédiat hors packages et réductions * |
Carte VISA ou MASTERCARD classique à débit différé hors packages et réductions * |
Carte VISA Premier ou MASTERCARD GOLD classique à débit différé hors packages et réductions * |
Carte Platinum hors packages et réductions * |
Carte VISA Infinite hors packages et réductions * |
Remarque |
| AXA Banque | AXA Banque | 32.4 €/an | 38.4 €/an | 114 €/an | | | Cotisation remboursée à la date anniversaire : pour une carte Bleu Visa, de 50 % pour un montant annuel de paiment entre 6000 et 12000€, de 100% au delà. Pour une carte Visa Premier : de 50% entre 12000 et 24000€ de paiement, et de 100% au delà |
| Groupe Banque Populaire | Groupe Banque Populaire | | | | | | 0 |
| Banque Populaire d'Alsace | Banque Populaire d'Alsace | 36 €/an | 44.5 €/an | 120 €/an | 185 €/an | 315.5 €/an | Le tarif de la carte Platinum indiquée concerne la VISA Platinum. Tarifs en vigueur à partir de janvier 2012 |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 37 €/an | 43 €/an | 122 €/an | 190 €/an | 280 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire Atlantique | Banque Populaire Atlantique | 34 €/an | 44 €/an | 116.5 €/an | | 319 €/an | |
| Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 38.9 €/an | 45.9 €/an | 120 €/an | 190 €/an | 300 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire Cote d'Azur | Banque Populaire Cote d'Azur | 36 €/an | 45 €/an | 125 €/an | 186 €/an | 260 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire de l'Ouest | Banque Populaire de l'Ouest | 36 €/an | 45 €/an | 125 €/an | 195 €/an | 300 €/an | Le tarif de la carte Platinum indiquée concerne la VISA Platinum. Tarifs en vigueur à partir du 15 janvier 2012 |
| Banque Populaire des Alpes | Banque Populaire des Alpes | 40 €/an | 40 €/an | 119 €/an | 195 €/an | 298 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire du Massif Central | Banque Populaire du Massif Central | 38 €/an | 46 €/an | 80 €/an | 180 €/an | 280 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire du Nord | Banque Populaire du Nord | 38 €/an | 44 €/an | 124 €/an | | 270 €/an | Pour la Mastercard : cotisation de 40€ pour la carte à débit immédiat et de 45€ pour celle à débit différé |
| Banque Populaire du Sud | Banque Populaire du Sud | 39 €/an | 45 €/an | 120 €/an | | 300 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Banque Populaire Loire et Lyonnais | Banque Populaire Loire et Lyonnais | 37 €/an | 44 €/an | 118 €/an | 190 €/an | 280 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| Banque Populaire Lorraine Champagne | Banque Populaire Lorraine Champagne | 37.5 €/an | 45 €/an | 122 €/an | 195 €/an | 290 €/an | Le tarif de la carte Platinum indiquée concerne la VISA Platinum. Tarifs en vigueur à partir de janvier 2012 |
| Banque Populaire Occitane | Banque Populaire Occitane | 39.9 €/an | 49.5 €/an | 105 €/an | 195 €/an | 290 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/04/2012. Tarif Platinum concernant la carte VISA PLATINUM |
| Banque Populaire Provençale et Corse | Banque Populaire Provençale et Corse | 37 €/an | 47 €/an | 95 €/an | | 255 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 15/01/2012 |
| Banque Populaire Rives de Paris | Banque Populaire Rives de Paris | 40 €/an | 45 €/an | 99.5 €/an | 180 €/an | 313 €/an | Mise à part la Visa Infinite, une réduction de 50% de la cotisation est accordée pour une seconde carte du meme type sur le meme compte |
| Banque Populaire Val de France | Banque Populaire Val de France | 37.8 €/an | 45.6 €/an | 123.5 €/an | 192 €/an | 306 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la carte Platinum concernant la VISA Platinum |
| BNP Paribas | BNP Paribas | 40 €/an | 46 €/an | 132 €/an | | 330 €/an | Vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur la cotisation d’une seconde carte bancaire, si celle-ci fonctionne sur le même compte. Cette réduction s’applique à la carte dont la cotisation est la moins élevée des deux. |
| BRED | BRED | 39 €/an | 45.9 €/an | 132 €/an | 264 €/an | | 0 |
| Caisse d'Epargne | Caisse d'Epargne | | | | | | 0 |
| Caisse d'Epargne Alsace | Caisse d'Epargne Alsace | 34.8 €/an | 43.8 €/an | 120.5 €/an | | 275 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 37 €/an | 45 €/an | 126 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin | Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin | 36.24 €/an | 44 €/an | 120 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | 36 €/an | 37.5 €/an | 125 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | | | | | | |
| Caisse d'Epargne Cote d'Azur | Caisse d'Epargne Cote d'Azur | 38 €/an | 44 €/an | 130.6 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Drome Ardèche | Caisse d'Epargne Drome Ardèche | 35 €/an | 43 €/an | 113 €/an | | 275 €/an | Tarifs 2011 |
| Caisse d'Epargne Île de France | Caisse d'Epargne Île de France | 34.9 €/an | 43.8 €/an | 124 €/an | | 270 €/an | Tarifs hors offres goupées de services, applicables à partir du 01/10/2011 |
| Caisse d'Epargne Lanhuedoc-Roussillon | Caisse d'Epargne Lanhuedoc-Roussillon | 37.5 €/an | 44 €/an | 127 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Loire Centre | Caisse d'Epargne Loire Centre | 35.5 €/an | 44 €/an | 120 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne | Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne | 36.24 €/an | 44.38 €/an | 125 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | 36.24 €/an | 44 €/an | 125 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Nord France Europe | Caisse d'Epargne Nord France Europe | 37.2 €/an | 44.1 €/an | 119 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Normandie | Caisse d'Epargne Normandie | 39 €/an | 44 €/an | 125 €/an | | 285 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/03/2012 |
| Caisse d'Epargne Picardie | Caisse d'Epargne Picardie | 35 €/an | 43.5 €/an | 116 €/an | | 276 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Caisse d'Epargne Provence Alpes et Corse | Caisse d'Epargne Provence Alpes et Corse | 34 €/an | 43 €/an | 116 €/an | | 275 €/an | Tarifs 2011 |
| Caisse d'Epargne Rhone-Alpes | Caisse d'Epargne Rhone-Alpes | 36.24 €/an | 44.9 €/an | 126.7 €/an | | 295 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| CIC Crédit Industriel et Commercial | CIC Crédit Industriel et Commercial | 57.5 €/an | 57.5 €/an | 127 €/an | 245 €/an | 310 €/an | Tarifs hors contrats. Les tarifs des cartes Visa et Mastercard classiques corespondent aux cartes VISA 4S ou MASTERCARD 4S (avec garanties, etc): consultez le site la banque |
| Crédit Agricole | Crédit Agricole | | | | | | 0 |
| Crédit Agricole Alpes et Provence | Crédit Agricole Alpes et Provence | 36.7 €/an | 43.8 €/an | 125 €/an | 250 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la Mastercard PLATINUM. |
| Crédit Agricole Alsace et Vosges | Crédit Agricole Alsace et Vosges | 37 €/an | 45.5 €/an | 120 €/an | | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarifs de la gamme Mastercard. |
| Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | 35.8 €/an | 45.5 €/an | 125 €/an | | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Crédit Agricole Atlantique Vendée | Crédit Agricole Atlantique Vendée | 38 €/an | 45 €/an | 124 €/an | 275 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif indiqué de la carte Platinum est celui de la Mastercard Platinum |
| Crédit Agricole Brie Picardie | Crédit Agricole Brie Picardie | 35.02 €/an | 44.3 €/an | 111.26 €/an | 262.18 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le Tarif de la Mastercard Gold à débit immédiat est de 79.90€. La carte Platinum correspond à la Mastercard Platinum. |
| Crédit Agricole Centre France | Crédit Agricole Centre France | 38.5 €/an | 46 €/an | 85 €/an | 285 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Crédit Agricole Centre Loire | Crédit Agricole Centre Loire | 35.5 €/an | 45.5 €/an | 105 €/an | 240 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. La Visa Premier coute 125€. |
| Crédit Agricole Centre Ouest | Crédit Agricole Centre Ouest | 38 €/an | 46 €/an | 115 €/an | 270 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la Visa Premier à débit différé est de 128€ |
| Crédit Agricole de Champagne et Bourgogne | Crédit Agricole de Champagne et Bourgogne | 36.7 €/an | 45.7 €/an | 118.3 €/an | 260 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Visa Premier est de 122.40€ |
| Crédit Agricole Charente-Périgord | Crédit Agricole Charente-Périgord | 37.6 €/an | 45 €/an | 122 €/an | 260 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. |
| Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 37.67 €/an | 46.08 €/an | 105.44 €/an | 267.5 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarif de la Platinum conrrespondant à la Mastercard Platinum. |
| Crédit Agricole Corse | Crédit Agricole Corse | | | | | | Tarifs inaccessibles lors de notre dernière consultation du site |
| Crédit Agricole Côtes d'Armor | Crédit Agricole Côtes d'Armor | 37.5 €/an | 47.5 €/an | 128.5 €/an | 273 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. La Gold Mastercard à débit immédiat coute 122.50€. |
| Crédit Agricole de Lorraine | Crédit Agricole de Lorraine | 36.7 €/an | 45 €/an | 104 €/an | 250 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la Mastercard Platinum. |
| Crédit Agricole du Nord-Est | Crédit Agricole du Nord-Est | 36 €/an | 44 €/an | 116 €/an | 280 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Platinum est celui de la Mastercard Platinum |
| Crédit Agricole Finistère | Crédit Agricole Finistère | 37.5 €/an | 47.5 €/an | 128.5 €/an | 273 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. La Gold Mastercard à débit immédiat coute 122.50€. |
| Crédit Agricole Franche-Comté | Crédit Agricole Franche-Comté | 37.5 €/an | 45.5 €/an | 117 €/an | 224 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. Le tarif de la Visa classique est de 45.50 € et celui de la visa Premier de 127€. |
| Crédit Agricole de Guadeloupe | Crédit Agricole de Guadeloupe | 35 €/an | 45 €/an | 120 €/an | 260 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. La Visa Premier coute 125€. |
| Crédit Agricole Île-de-France | Crédit Agricole Île-de-France | 37 €/an | 45 €/an | 125 €/an | 300 €/an | | Tarif platinum de la Platinum Mastercard. Tarifs à compter du 01/01/2012. |
| Crédit Agricole Ile-et-Vilaine | Crédit Agricole Ile-et-Vilaine | 37.5 €/an | 47.5 €/an | 128.5 €/an | 273 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la Mastercard Gold à débit immédiat est de 122.50€, celui de la Visa Premier est de 128.50€ |
| Crédit Agricole Languedoc | Crédit Agricole Languedoc | 38.8 €/an | 45 €/an | 112.76 €/an | 270 €/an | | Tarifs en vigueur au 2 avril 2011. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. Les VISA - à débit différé - coutent resp. 49.19€ et 129.85€ pour la VISA Classic resp. la VISA PREMIER. |
| Crédit Agricole Loire et Haute-Loire | Crédit Agricole Loire et Haute-Loire | 35.9 €/an | 44.5 €/an | 116 €/an | 255 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. |
| Crédit Agricole Martinique-Guyane | Crédit Agricole Martinique-Guyane | 36 €/an | 45 €/an | 124 €/an | 250 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM |
| Crédit Agricole du Morbihan | Crédit Agricole du Morbihan | 37.5 €/an | 47.5 €/an | 128.5 €/an | 273 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. La Gold Mastercard à débit immédiat coute 122.50€. Le tarif de la carte Platinum indiquée est celui de la Mastercard Platinum. |
| Crédit Agricole Nord de France | Crédit Agricole Nord de France | 38 €/an | 46 €/an | 124 €/an | 270 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la Visa Premier est de 130€, 124€ pour la Mastercard Gold. Le tarif de la Platinum correspond à la Matercard Platinum |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 39 €/an | 46 €/an | 122 €/an | 270 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Agricole Normandie | Crédit Agricole Normandie | 35.4 €/an | 42.4 €/an | 118 €/an | 266 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. Pour la Visa : classique à débit immédiat à 36.50€, 46€ en débit différé. Pour la Visa premier : 129€. |
| Crédit Agricole Normandie Seine | Crédit Agricole Normandie Seine | 38.2 €/an | 46.4 €/an | 121.8 €/an | 269 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués correspondent à la gamme Mastercard. Pour la Visa, les tarifs sont : 38.70 en débit immédiat, 47.60 en débit différé. Pour la Visa Premier : 125.40 en débit immédiat et 129.40 en différé. |
| Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 35.9 €/an | 45.7 €/an | 123 €/an | 262.13 €/an | | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif de la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM |
| Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 39 €/an | 46 €/an | 117 €/an | 255 €/an | | Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. Pour la Visa, le tarif est de 42€ pour celle à débit immédiat, de 54€ avec un débit différé. La VISA PREMIER, à débit différé coute 135€. |
| Crédit Agricole Réunion | Crédit Agricole Réunion | 35 €/an | 44 €/an | 123 €/an | 265 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. La Visa coute 36€ en débit immédiat et 45€ en débit différé. |
| Crédit Agricole des Savoies | Crédit Agricole des Savoies | 38.32 €/an | 45.85 €/an | 125 €/an | 285 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Les tarifs indiqués sont ceux de la gamme Mastercard. Les Visa, à débit différé, coutent 45.85€ pour la VISA Classic et 125€ pour la VISA PREMIER. |
| Crédit Agricole Sud Méditerranée | Crédit Agricole Sud Méditerranée | 39 €/an | 46 €/an | 113 €/an | 300 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarifs indiquées pour la gamme Mastercard. Les Visa - à débit différé - coutent 51€ pour la Classic et 132€ pour la VISA PREMIER. |
| Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 36.9 €/an | 46 €/an | 124 €/an | 300 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif de la Visa est de 47.90€, celui de la Vis Premier de 129.50€. |
| Crédit Agricole Toulouse | Crédit Agricole Toulouse | 39 €/an | 46 €/an | 123 €/an | 280 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Le tarif indiqué de la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | 39 €/an | 47 €/an | 115 €/an | 260 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 15/02/2012. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la Mastercard Platinum. |
| Crédit Agricole Val de France | Crédit Agricole Val de France | 36.6 €/an | 44.7 €/an | 115.85 €/an | 258.6 €/an | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/01/2012. Tarifs correspondant à la gamme Mastercard. La carte Visa Premier coute 128.30€. |
| Crédit Coopératif | Crédit Coopératif | 35.8 €/an | 44.1 €/an | 124.4 €/an | | | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Tarif réduit de 50% sur la deuxième carte d'un compte joint (appliqué sur la carte la moins chère des deux) |
| Crédit du Nord | Crédit du Nord | 42 €/an | 52 €/an | 134 €/an | | 350 €/an | 0 |
| Crédit Mutuel | Crédit Mutuel | | | | | | 0 |
| Crédit Mutuel Anjou | Crédit Mutuel Anjou | 32.82 €/an | 41.8 €/an | 116.79 €/an | 280.5 €/an | 295.54 €/an | Le tarif de la carte Platinum indiquée concerne la MASTERCARD Platinum |
| Crédit Mutuel Antilles Guyanne | Crédit Mutuel Antilles Guyanne | 31.9 €/an | 42.75 €/an | 113.15 €/an | 238 €/an | | Tarif platinum pour Mastercard Platinum |
| Crédit Mutuel Bretagne | Crédit Mutuel Bretagne | 37 €/an | 47.25 €/an | 128 €/an | 272 €/an | | Ce sont les tarifs de la gamme Mastercard, voir le site pour les Visa (un peu plus élevés) |
| Crédit Mutuel Centre | Crédit Mutuel Centre | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarif platinum pour Mastercard Platinum |
| Crédit Mutuel Centre Est Europe | Crédit Mutuel Centre Est Europe | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | 0 |
| Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarif platinum pour Mastercard Platinum |
| Crédit Mutuel Ile-de-France | Crédit Mutuel Ile-de-France | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarif platinum pour Mastercard Platinum |
| Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarifs en vigueur au 1er septembre 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-normandie | Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-normandie | 36 €/an | 45 €/an | 120 €/an | 240 €/an | | Tarifs en vigueur au 1er janvier 2012. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Mutuel Massif Central | Crédit Mutuel Massif Central | 37.5 €/an | 47.8 €/an | 119 €/an | 250 €/an | | Tarifs en vigueur au 1er septembre 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. La Visa Premier coute 115€ en débit immédiat et 125€ en différé. |
| Crédit Mutuel Méditerranéen | Crédit Mutuel Méditerranéen | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif indiqué pour la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM |
| Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif de la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM |
| Crédit Mutuel Nord Europe | Crédit Mutuel Nord Europe | 36.5 €/an | 45 €/an | 116 €/an | 255 €/an | 290 €/an | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Mutuel Normandie | Crédit Mutuel Normandie | 35 €/an | 44 €/an | 119 €/an | 249 €/an | 295.54 €/an | 0 |
| Crédit Mutuel Océan | Crédit Mutuel Océan | 35.06 €/an | 44.2 €/an | 107.7 €/an | 248 €/an | | Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011. Le tarif indiqué pour la carte Platinum est celui de la MASTERCARD PLATINUM |
| Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc | Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Mutuel Sud-Est | Crédit Mutuel Sud-Est | 34.85 €/an | 43.57 €/an | 119.44 €/an | 248 €/an | 295.54 €/an | Tarifs en vigueur au 1er juillet 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. |
| Crédit Mutuel du Sud-Ouest | Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 35 €/an | 45 €/an | 119 €/an | 259 €/an | | Tarifs en vigueur au 1er septembre 2011. Le tarif de la carte Platinum indiqué est celui de la MASTERCARD PLATINUM. La Visa Premier coute 114€ en débit immédiat et 124€ en différé. |
| Dexia | Dexia | | | | | | 0 |
| Groupama Banque | Groupama Banque | 35 €/an | 35 €/an | 100 €/an | | | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/03/2012 |
| HSBC | HSBC | 36 €/an | 46 €/an | 128 €/an | | 295 €/an | 0 |
| La Banque Postale | La Banque Postale | 36.5 €/an | 42 €/an | 124 €/an | | | 0 |
| LCL Le Crédit Lyonnais | LCL Le Crédit Lyonnais | 39.96 €/an | 39.96 €/an | 129 €/an | | 288 €/an | 0 |
| Monabanq | Monabanq | 30 €/an | 35 €/an | 95 €/an | | | 0 |
| Société Générale | Société Générale | 40 €/an | 46 €/an | 132 €/an | | 320 €/an | Tarifs 2012 applicables à partir du 01/03/2012 |
* Informations données à titre indicative, elles peuvent contenir des erreurs malgré le soin apporté.